WHV-Westfalen Bezirksliga mU10
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | THC Münster THCMUE | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 : 4 | 13 | 10 |
02. | Bielefelder TG mU10 BTG mU10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 : 3 | 5 | 9 |
03. | Eintracht Dortmund MU10-1 TSCEDO | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 : 6 | 1 | 5 |
04. | Hockey United Werne HUW | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 8 | -3 | 4 |
05. | HC Georgsmarienhütte HCG | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 18 | -16 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | TV Jahn Oelde TVOELD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 : 3 | 10 | 12 |
02. | Buerscher HC BHC | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 : 3 | 12 | 9 |
03. | Eintracht Dortmund MU10-2 TSCEDO 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 : 7 | 0 | 6 |
04. | VfB Hüls VFBHUE | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 : 13 | -10 | 3 |
05. | Dortmunder HG DHG | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 12 | -12 | -3 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | TV Werne TVWERN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 : 0 | 26 | 12 |
02. | TuS Iserlohn MU10 TUSIS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 : 7 | 3 | 9 |
03. | Soester HC SHC | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 : 15 | -6 | 6 |
04. | RHTC Rheine MU10 RHTC | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 : 16 | -11 | 3 |
05. | TV Datteln TVDATT | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 12 | -12 | 0 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Tycho K.
Bielefelder TG mU10
|
13 | |
02.
Benjamin E.
Bielefelder TG mU10
|
11 | |
02.
Emil S.
Hockey United Werne
|
11 | |
02.
Marten Frederik K.
Eintracht Dortmund MU10-1
|
11 | |
05.
Johann H.
TV Werne
|
10 | |
05.
Julian Alexander Z.
THC Münster
|
10 | |
07.
Johann L.
THC Münster
|
9 | |
07.
Enno O.
THC Münster
|
9 | |
07.
Jonne C.
Bielefelder TG mU10
|
9 | |
10.
Marvin H.
Hockey United Werne
|
7 | |
10.
Jonas A.
TV Jahn Oelde
|
7 | |
10.
Mats K.
HC Georgsmarienhütte
|
7 | |
10.
Oskar S.
Hockey United Werne
|
7 | |
10.
Finn B.
Bielefelder TG mU10
|
7 | |
15.
Emil W.
TV Jahn Oelde
|
6 | |
15.
Jakob R.
TV Werne
|
6 | |
15.
Lino Hannes D.
Bielefelder TG mU10
|
6 | |
18.
Theo L.
Buerscher HC
|
5 | |
19.
Michael F.
Dortmunder HG
|
4 | |
19.
Johann P.
Buerscher HC
|
4 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |
23.
-
-
|
- | - |