WHV Regionalliga mU16
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Rot-Weiss Köln RWK | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 43 : 9 | 34 | 18 |
02. | HTC Uhlenhorst Mülheim HTCU | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 38 : 8 | 30 | 18 |
03. | DSD Düsseldorf DSD | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 34 : 20 | 14 | 13 |
04. | Düsseldorfer HC DHC | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 28 : 16 | 12 | 13 |
05. | Schwarz-Weiß Köln SWK | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 : 27 | -6 | 9 |
06. | Crefelder HTC CHTC | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 : 26 | -17 | 5 |
07. | Marienburger SC MSC | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 : 34 | -23 | 2 |
08. | Bonner THV mu16 1 RL BTHV | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 : 55 | -44 | 2 |
RWK
DHC
HTCU
DSD
RWK
HTCU
RWK
DHC
DSD
DSD
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Julius S.
DSD Düsseldorf
|
19 | |
02.
Caius W.
Rot-Weiss Köln
|
16 | |
03.
Henry B.
DSD Düsseldorf
|
12 | |
04.
Tony L.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
11 | |
05.
Mirko F.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
9 | |
06.
Kay L.
Rot-Weiss Köln
|
8 | |
07.
Carl M.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
7 | |
07.
Ben B.
Rot-Weiss Köln
|
7 | |
09.
Carlo S.
Bonner THV mu16 1 RL
|
6 | |
10.
Oscar D.
Crefelder HTC
|
5 | |
10.
Justus C.
Düsseldorfer HC
|
5 | |
10.
Henry K.
Rot-Weiss Köln
|
5 | |
13.
Anton P.
Düsseldorfer HC
|
4 | |
13.
Sergio B.
Düsseldorfer HC
|
4 | |
13.
Warner v.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
4 | |
16.
Yannick A.
Düsseldorfer HC
|
3 | |
16.
Luca Z.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
3 | |
16.
Leonard L.
Düsseldorfer HC
|
3 | |
16.
Felix R.
DSD Düsseldorf
|
3 | |
16.
Bijan M.
Marienburger SC
|
3 |
WHV Oberliga mU16
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HTC Schwarz-Weiß Neuss SWN | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 : 4 | 17 | 16 |
02. | Rot-Weiss Köln 2 RWK 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 : 16 | 5 | 10 |
03. | Blau-Weiß Köln BWK | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 : 11 | -3 | 8 |
04. | Düsseldorfer SC DSC99 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 : 13 | -2 | 7 |
05. | THC Bergisch Gladbach RWBGL | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 : 16 | -5 | 7 |
06. | Gladbacher HTC GHTC | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 : 16 | -4 | 6 |
07. | DSD Düsseldorf 2 DSD | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 : 22 | -8 | 6 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HC Essen 99 HCE mU16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 : 7 | 19 | 12 |
02. | Düsseldorfer HC 2 DHC | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 : 7 | 9 | 10 |
03. | HTC Uhlenhorst Mülheim 2 HTCU | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 : 12 | 8 | 10 |
04. | Bielefelder TG mU16 OL BTG mU16 OL | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 : 7 | 3 | 8 |
05. | Club Raffelberg CR | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 : 15 | -8 | 3 |
06. | SG GWW/ETG mU16 SG GWW/ETG | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 : 36 | -31 | 0 |
SWN
DHC
HCE mU16
RWK 2
SWN
HCE mU16
HCE mU16
DHC
RWK 2
DHC
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Mats K.
HC Essen 99
|
7 | |
02.
Hugo W.
Gladbacher HTC
|
5 | |
02.
Ludwig R.
HTC Uhlenhorst Mülheim 2
|
5 | |
02.
Casimir B.
Rot-Weiss Köln 2
|
5 | |
05.
Samuel L.
Bielefelder TG mU16 OL
|
4 | |
05.
Max W.
HC Essen 99
|
4 | |
05.
Frederic S.
Rot-Weiss Köln 2
|
4 | |
05.
Lukas H.
HTC Schwarz-Weiß Neuss
|
4 | |
09.
Ben Hugo H.
Bielefelder TG mU16 OL
|
3 | |
09.
Maximilian E.
Gladbacher HTC
|
3 | |
09.
Eike V.
DSD Düsseldorf 2
|
3 | |
09.
Bennet B.
Düsseldorfer SC
|
3 | |
09.
Nicolas M.
HTC Schwarz-Weiß Neuss
|
3 | |
09.
Finnegan Z.
HC Essen 99
|
3 | |
09.
Silas S.
HTC Uhlenhorst Mülheim 2
|
3 | |
09.
Kjell B.
Rot-Weiss Köln 2
|
3 | |
09.
Simon H.
Club Raffelberg
|
3 | |
09.
Nick H.
HC Essen 99
|
3 | |
09.
Silas J.
HTC Uhlenhorst Mülheim 2
|
3 | |
09.
Ruben G.
HTC Uhlenhorst Mülheim 2
|
3 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |
23.
-
-
|
- | - |
24.
-
-
|
- | - |
WHV Verbandsliga mU16
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Hellerhofer SV HSV | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 : 6 | 17 | 9 |
02. | Crefelder SV CSV | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 : 6 | 11 | 9 |
03. | Crefelder HTC 2 CHTC | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 : 2 | 7 | 9 |
04. | Mettmanner THC / TV Ratingen 1865 MTHC | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 : 16 | -9 | 1 |
05. | Gladbacher HTC 2 GHTC | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 : 31 | -26 | 1 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SG KHTC/PrDui SG KHTC/PrDui | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 : 4 | 21 | 16 |
02. | Moerser TV MTV | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 30 : 11 | 19 | 13 |
03. | TV Jahn Hiesfeld mU16 TVJH | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22 : 7 | 15 | 12 |
04. | ETB Essen ETB | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 : 12 | 8 | 9 |
05. | SG GMHütte/OSC SG GMHütte/OSC | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 : 31 | -18 | 6 |
06. | HTC Kupferdreh HTCKU | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 : 31 | -25 | 3 |
07. | Buerscher HC mu16 a.K. BHC a.K. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 : 23 | -20 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Marienburger SC 2 MSC | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 : 8 | 16 | 9 |
02. | SG AHC/SGD mU16 SG AHC/SGD | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 : 3 | 2 | 7 |
03. | Dünnwalder TV DTV | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 : 12 | 1 | 6 |
04. | Bonner THV mu16 2 VL BTHV | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 14 | -12 | 4 |
05. | SG SWB/PaRhein SG SWB/PaRhein | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 : 12 | -7 | 3 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Dünnwalder TV DTV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 6 |
02. | TV Jahn Hiesfeld mU16 TVJH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 : 4 | 1 | 3 |
03. | Crefelder HTC 2 CHTC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | -5 | 0 |
HSV
TVJH
SG KHTC/PrDui
DTV
MSC
CSV
MTV
SG AHC/SGD
TVJH
DTV
MSC
MTV
TVJH
MSC
TVJH
DTV
MTV
DTV
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Hendric M.
Moerser TV
|
17 | |
02.
Luca S.
Crefelder SV
|
12 | |
03.
Moritz B.
Marienburger SC 2
|
6 | |
03.
Jonah P.
Moerser TV
|
6 | |
03.
Jakob E.
Hellerhofer SV
|
6 | |
06.
Clemens H.
Moerser TV
|
5 | |
06.
Julius M.
Marienburger SC 2
|
5 | |
08.
Mats K.
SG AHC/SGD mU16
|
4 | |
08.
Max H.
Hellerhofer SV
|
4 | |
10.
Leo David S.
Hellerhofer SV
|
3 | |
10.
Paul O.
TV Jahn Hiesfeld
|
3 | |
10.
Jonathan M.
Hellerhofer SV
|
3 | |
10.
Phillip S.
Hellerhofer SV
|
3 | |
14.
Felix S.
Hellerhofer SV
|
2 | |
14.
Ben V.
Moerser TV
|
2 | |
14.
Theo R.
Crefelder SV
|
2 | |
14.
Frederik B.
Marienburger SC 2
|
2 | |
14.
Julius V.
Crefelder HTC 2
|
2 | |
14.
David H.
Marienburger SC 2
|
2 | |
14.
Paul K.
Crefelder SV
|
2 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |
23.
-
-
|
- | - |
WHV-Westfalen Kleinfeld mU16
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Eintracht Dortmund MU16 KL TSCEDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 : 2 | 16 | 9 |
02. | RHTC Rheine MU16 RHTC | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 : 9 | -1 | 3 |
03. | HC Herne mu16 HCH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 : 10 | -7 | 3 |
04. | THC Münster THCMUE | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 : 12 | -8 | 3 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | TuS Iserlohn KL U16 TUSIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 : 6 | 9 | 9 |
02. | TV Werne KL TVWERN | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 : 6 | -1 | 3 |
03. | Bielefelder TG KL mU16 BTG mU16 KF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 : 9 | -4 | 3 |
04. | VfB Hüls KL VFBHUE | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 : 9 | -4 | 3 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Tim O.
Eintracht Dortmund MU16 KL
|
10 | |
01.
Hannes E.
Eintracht Dortmund MU16 KL
|
10 | |
03.
Bennet S.
RHTC Rheine MU16
|
8 | |
03.
Niklas G.
RHTC Rheine MU16
|
8 | |
05.
Maximilian B.
Eintracht Dortmund MU16 KL
|
6 | |
06.
Mahir U.
TV Werne KL
|
5 | |
07.
Henry N.
VfB Hüls KL
|
4 | |
07.
Karlo K.
RHTC Rheine MU16
|
4 | |
07.
Erik R.
TuS Iserlohn KL U16
|
4 | |
10.
Julius K.
Bielefelder TG KL mU16
|
3 | |
10.
Tim F.
Eintracht Dortmund MU16 KL
|
3 | |
10.
Tim S.
TuS Iserlohn KL U16
|
3 | |
10.
Florian K.
Eintracht Dortmund MU16 KL
|
3 | |
10.
Fietje R.
HC Herne mu16
|
3 | |
10.
Fritz L.
Bielefelder TG KL mU16
|
3 | |
10.
Julian F.
HC Herne mu16
|
3 | |
10.
Linus W.
RHTC Rheine MU16
|
3 | |
18.
Jakob L.
THC Münster
|
2 | |
18.
Paul B.
Eintracht Dortmund MU16 KL
|
2 | |
18.
Lasse E.
Eintracht Dortmund MU16 KL
|
2 | |
21.
-
-
|
- | - |