hero image

Staff

Lea Sophie

Große

Anja

Große

Eileen

Gschmack

Spielplan
Samstag, 04. Mai 2024
WHV-Westfalen Bezirksliga Minis
Buerscher HC - Sportanlage
Samstag, 04. Mai 2024
WHV-Westfalen Bezirksliga Minis
Buerscher HC - Sportanlage
Samstag, 04. Mai 2024
WHV-Westfalen Bezirksliga Minis
Buerscher HC - Sportanlage
Samstag, 04. Mai 2024
WHV-Westfalen Bezirksliga Minis
Buerscher HC - Sportanlage
Samstag, 15. Juni 2024
WHV-Westfalen Bezirksliga Minis
THC Münster Clubgelände
Samstag, 15. Juni 2024
WHV-Westfalen Bezirksliga Minis
THC Münster Clubgelände
Samstag, 15. Juni 2024
WHV-Westfalen Bezirksliga Minis
THC Münster Clubgelände
Samstag, 15. Juni 2024
WHV-Westfalen Bezirksliga Minis
THC Münster Clubgelände
Samstag, 07. September 2024
WHV-Westfalen Bezirksliga Minis
Buerscher HC - Sportanlage
Samstag, 07. September 2024
WHV-Westfalen Bezirksliga Minis
Buerscher HC - Sportanlage
Samstag, 07. September 2024
WHV-Westfalen Bezirksliga Minis
Buerscher HC - Sportanlage
Samstag, 07. September 2024
WHV-Westfalen Bezirksliga Minis
Buerscher HC - Sportanlage
Samstag, 28. September 2024
WHV-Westfalen Bezirksliga Minis
Buerscher HC - Sportanlage
Samstag, 28. September 2024
WHV-Westfalen Bezirksliga Minis
Buerscher HC - Sportanlage
Samstag, 28. September 2024
WHV-Westfalen Bezirksliga Minis
Buerscher HC - Sportanlage
Samstag, 28. September 2024
WHV-Westfalen Bezirksliga Minis
Buerscher HC - Sportanlage

Tabelle

Gruppe 8
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 6
Gruppe 7
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Dortmunder HG DHG 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Buerscher HC BHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. TuS Iserlohn WU6 TUSIS 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. VfB Hüls VFBHUE 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Hockey United Werne HUW 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Bielefelder TG Minis BTG Minis 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. THC Münster THCMUE 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. TV Jahn Oelde TVOELD 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. TV Jahn Oelde 2 TVOELD 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Soester HC SHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Dortmunder HG DHG 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Buerscher HC BHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. TuS Iserlohn WU6 TUSIS 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. VfB Hüls VFBHUE 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Hockey United Werne HUW 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Buerscher HC BHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. VfB Hüls VFBHUE 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. THC Münster THCMUE 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. TV Jahn Oelde TVOELD 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TV Jahn Oelde 2 TVOELD 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Bielefelder TG Minis BTG Minis 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Dortmunder HG DHG 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. TuS Iserlohn WU6 TUSIS 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Soester HC SHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Hockey United Werne HUW 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. VfB Hüls VFBHUE 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. THC Münster THCMUE 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. TV Jahn Oelde TVOELD 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. TV Jahn Oelde 2 TVOELD 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Hockey United Werne HUW 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Bielefelder TG Minis BTG Minis 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Dortmunder HG DHG 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. Buerscher HC BHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. TuS Iserlohn WU6 TUSIS 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Soester HC SHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Bielefelder TG Minis BTG Minis 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. THC Münster THCMUE 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. TV Jahn Oelde TVOELD 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. TV Jahn Oelde 2 TVOELD 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Soester HC SHC 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Unsere Sponsoren

Unsere Partner

Hockey für alle

Gefördert durch