WHV Regionalliga mU12
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Düsseldorfer HC DHC | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 61 : 5 | 56 | 28 |
02. | DSD Düsseldorf DSD | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 60 : 14 | 46 | 24 |
03. | HTC Uhlenhorst Mülheim HTCU | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 48 : 20 | 28 | 22 |
04. | Rot-Weiss Köln RWK | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 37 : 15 | 22 | 22 |
05. | Crefelder HTC CHTC | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 35 : 22 | 13 | 20 |
06. | Schwarz-Weiß Köln SWK | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13 : 28 | -15 | 12 |
07. | Blau-Weiß Köln BWK | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 : 42 | -29 | 8 |
08. | HTC Schwarz-Weiß Neuss SWN | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 : 28 | -20 | 7 |
09. | Marienburger SC MSC | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 : 46 | -36 | 7 |
10. | Bonner THV mu12 1 RL BTHV | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 : 30 | -19 | 5 |
11. | RTHC Bayer Leverkusen RTHC | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 : 57 | -46 | 1 |
DHC
RWK
DSD
HTCU
DHC
DSD
DSD
RWK
HTCU
RWK
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Leo K.
DSD Düsseldorf
|
18 | |
02.
Maximilian S.
Düsseldorfer HC
|
15 | |
03.
Richard S.
Düsseldorfer HC
|
13 | |
04.
Thomas S.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
12 | |
04.
Anton L.
Düsseldorfer HC
|
12 | |
06.
Paul B.
DSD Düsseldorf
|
10 | |
06.
Leo K.
Crefelder HTC
|
10 | |
08.
Clemens W.
Rot-Weiss Köln
|
7 | |
08.
Raphael M.
DSD Düsseldorf
|
7 | |
08.
Paul W.
Rot-Weiss Köln
|
7 | |
11.
Maximilian J.
Schwarz-Weiß Köln
|
6 | |
11.
Max S.
Crefelder HTC
|
6 | |
11.
Hendrik P.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
6 | |
14.
Niklas Z.
Rot-Weiss Köln
|
5 | |
14.
Philip B.
Düsseldorfer HC
|
5 | |
14.
Lou Z.
Rot-Weiss Köln
|
5 | |
14.
Leif R.
Bonner THV mu12 1 RL
|
5 | |
14.
Ole K.
Crefelder HTC
|
5 | |
14.
Benjamin G.
DSD Düsseldorf
|
5 | |
20.
Florian Oskar N.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
4 | |
21.
-
-
|
- | - |
WHV Oberliga mU12
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Gladbacher HTC GHTC | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 : 5 | 17 | 12 |
02. | Düsseldorfer SC DSC99 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 : 5 | 12 | 12 |
03. | Düsseldorfer HC 2 DHC | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 : 7 | 9 | 10 |
04. | HTC Uhlenhorst Mülheim 2 HTCU | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | -2 | 7 |
05. | Crefelder HTC 2 CHTC | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 : 22 | -12 | 3 |
06. | ETG Wuppertal mU12 ETG | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 : 28 | -24 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SG ETB/HCE SG ETB-HCE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 : 5 | 28 | 18 |
02. | Club Raffelberg CR | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 42 : 6 | 36 | 15 |
03. | Moerser TV MTV | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 : 10 | 3 | 9 |
04. | HC Rot-Weiß Velbert HCVRW | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 : 21 | -5 | 9 |
05. | TV Jahn Hiesfeld mU12 TVJH | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 : 21 | -9 | 9 |
06. | TV Jahn Oelde TVOELD | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 : 25 | -20 | 3 |
07. | Kahlenberger HTC KHTC | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 : 34 | -33 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Rot-Weiss Köln 2 RWK | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 36 : 8 | 28 | 15 |
02. | THC Bergisch Gladbach RWBGL | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 : 6 | 11 | 12 |
03. | HTC SW Bonn SWB | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 : 11 | 4 | 12 |
04. | Schwarz-Weiß Köln 2 SWK | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 : 13 | -4 | 6 |
05. | Marienburger SC 2 MSC | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 : 18 | -10 | 6 |
06. | Bonner THV mu12 2 OL BTHV 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 : 22 | -11 | 6 |
07. | Dünnwalder TV DTV | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 : 25 | -18 | 3 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Düsseldorfer SC DSC99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 4 |
02. | Club Raffelberg CR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 |
03. | THC Bergisch Gladbach RWBGL | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | -3 | 1 |
GHTC
SG ETB-HCE
RWK
DSC99
GHTC
DSC99
DSC99
SG ETB-HCE
RWK
RWK
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Levi S.
Club Raffelberg
|
10 | |
02.
Felix K.
Düsseldorfer SC
|
9 | |
03.
Johann T.
Rot-Weiss Köln 2
|
8 | |
04.
Aaron H.
Club Raffelberg
|
6 | |
04.
Lasse O.
SG ETB/HCE
|
6 | |
06.
Henri L.
Rot-Weiss Köln 2
|
5 | |
06.
Jan K.
Düsseldorfer HC 2
|
5 | |
06.
Otto E.
Club Raffelberg
|
5 | |
09.
Tom P.
SG ETB/HCE
|
4 | |
09.
Jasper S.
Düsseldorfer HC 2
|
4 | |
09.
lars D.
Club Raffelberg
|
4 | |
09.
Valentin K.
SG ETB/HCE
|
4 | |
09.
Moritz H.
Moerser TV
|
4 | |
14.
Maximilian S.
Rot-Weiss Köln 2
|
3 | |
14.
Felix B.
THC Bergisch Gladbach
|
3 | |
14.
Hauke L.
Düsseldorfer SC
|
3 | |
14.
Maximilian E.
Crefelder HTC 2
|
3 | |
14.
Paul L.
Rot-Weiss Köln 2
|
3 | |
14.
Tom K.
SG ETB/HCE
|
3 | |
14.
Johan K.
Gladbacher HTC
|
3 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |
WHV Verbandsliga mU12
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Hellerhofer SV HSV | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 : 15 | 43 | 21 |
02. | Gladbacher HTC 2 GHTC | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 29 : 10 | 19 | 18 |
03. | DSD Düsseldorf 2 DSD | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 45 : 7 | 38 | 15 |
04. | HTC Schwarz-Weiß Neuss 2 SWN | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35 : 23 | 12 | 12 |
05. | Düsseldorfer HC 3 DHC | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 : 26 | -15 | 6 |
06. | Düsseldorfer SC 2 DSC99.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 : 44 | -36 | 6 |
07. | Rheydter SV RSV | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 : 27 | -11 | 3 |
08. | Crefelder SV CSV | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 : 55 | -50 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Düsseldorfer HC 4 DHC | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 36 : 3 | 33 | 18 |
02. | Crefelder HTC 4 CHTC | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39 : 2 | 37 | 16 |
03. | ETUF Essen ETUF | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 31 : 3 | 28 | 16 |
04. | ETG Wuppertal 2 mU12 ETG | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31 : 20 | 11 | 12 |
05. | RTHC Bayer Leverkusen 2 RTHC | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 : 12 | -1 | 7 |
06. | Club Raffelberg 2 CR | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 : 37 | -28 | 5 |
07. | TV Ratingen TVR | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 : 44 | -41 | 3 |
08. | Gold-Weiß Wuppertal - mU12 HCGWW | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 : 43 | -39 | 1 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | THC Münster THCMUE | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 31 : 2 | 29 | 22 |
02. | Eintracht Dortmund MU12 TSCEDO | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 31 : 11 | 20 | 18 |
03. | Oberhausener THC OTHC | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 : 11 | 7 | 18 |
04. | SG ETB/HCE 2 SG ETB-HCE | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 30 : 5 | 25 | 16 |
05. | Soester HC SHC | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 : 16 | 4 | 12 |
06. | RHTC Rheine MU12 RHTC | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 : 25 | -19 | 7 |
07. | MSV Duisburg MSV | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 : 24 | -13 | 4 |
08. | Kahlenberger HTC 2 KHTC | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 : 24 | -20 | 4 |
09. | Moerser TV 2 MTV | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 : 38 | -33 | 4 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Blau-Weiß Köln 2 BWK | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 : 3 | 65 | 21 |
02. | Rot-Weiss Köln 3 RWK | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 35 : 8 | 27 | 15 |
03. | Schwarz-Weiß Köln 3 SWK | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 : 11 | 5 | 15 |
04. | Marienburger SC 3 MSC | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 30 : 19 | 11 | 13 |
05. | Bonner THV mu12 3 VL BTHV | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 : 13 | -1 | 7 |
06. | HTC SW Bonn 2 SWB | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 : 28 | -19 | 6 |
07. | SSG Sankt Augustin SSG | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 : 28 | -19 | 3 |
08. | THC Bergisch Gladbach 2 RWBGL 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 : 71 | -69 | 0 |
BWK
GHTC
HSV
RWK
DHC
TSCEDO
THCMUE
CHTC
BWK
HSV
DHC
CHTC
HSV
DHC
BWK
CHTC
BWK
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Frederik M.
Hellerhofer SV
|
19 | |
02.
Max B.
Blau-Weiß Köln 2
|
13 | |
03.
Nico M.
Eintracht Dortmund MU12
|
12 | |
03.
Flynn B.
Crefelder HTC 4
|
12 | |
05.
Jonas B.
HTC Schwarz-Weiß Neuss 2
|
10 | |
05.
Lukas K.
ETUF Essen
|
10 | |
07.
Gustav N.
Hellerhofer SV
|
8 | |
08.
Justus O.
Hellerhofer SV
|
7 | |
09.
Mateo R.
Düsseldorfer HC 4
|
6 | |
09.
Finn A.
Gladbacher HTC 2
|
6 | |
09.
Matti H.
Hellerhofer SV
|
6 | |
09.
Casper B.
DSD Düsseldorf 2
|
6 | |
13.
Charly K.
Bonner THV mu12 3 VL
|
5 | |
13.
Emil F.
Oberhausener THC
|
5 | |
13.
Valentin H.
Düsseldorfer HC 4
|
5 | |
13.
Benedikt O.
SSG Sankt Augustin
|
5 | |
13.
Ferdinand S.
Rot-Weiss Köln 3
|
5 | |
13.
Julian Alexander Z.
THC Münster
|
5 | |
13.
Justus R.
Gladbacher HTC 2
|
5 | |
13.
Jonathan S.
Rot-Weiss Köln 3
|
5 |