WHV Regionalliga wU14
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HTC Uhlenhorst Mülheim HTCU | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 60 : 6 | 54 | 25 |
02. | Crefelder HTC CHTC | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 29 : 7 | 22 | 22 |
03. | Düsseldorfer HC DHC | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 38 : 7 | 31 | 19 |
04. | Club Raffelberg CR | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 15 : 11 | 4 | 19 |
05. | Rot-Weiss Köln RWK | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 24 : 13 | 11 | 17 |
06. | Bonner THV wu14 1 RL BTHV | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 : 18 | -8 | 8 |
07. | Gold-Weiß Wuppertal HCGWW | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 : 36 | -27 | 7 |
08. | HTC Schwarz-Weiß Neuss SWN | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 : 41 | -33 | 5 |
09. | Blau-Weiß Köln BWK | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 : 38 | -35 | 3 |
10. | RTHC Bayer Leverkusen RTHC | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 : 23 | -19 | 2 |
HTCU
CR
CHTC
DHC
HTCU
DHC
HTCU
CR
CHTC
CHTC
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Clara B.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
15 | |
02.
Charlotte W.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
12 | |
03.
Leni U.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
10 | |
04.
Marla G.
Crefelder HTC
|
9 | |
05.
Sophie W.
Düsseldorfer HC
|
7 | |
05.
Julie S.
Düsseldorfer HC
|
7 | |
07.
Clara Maria D.
Rot-Weiss Köln
|
6 | |
08.
Malia S.
Crefelder HTC
|
5 | |
09.
Luisa K.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
4 | |
09.
Antonia M.
Düsseldorfer HC
|
4 | |
09.
Milou L.
Crefelder HTC
|
4 | |
09.
Rachel B.
Düsseldorfer HC
|
4 | |
09.
Louisa R.
Club Raffelberg
|
4 | |
09.
Carina D.
Club Raffelberg
|
4 | |
09.
Zoe K.
Rot-Weiss Köln
|
4 | |
09.
Alina U.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
4 | |
09.
Lotta B.
Rot-Weiss Köln
|
4 | |
18.
Zoe B.
Club Raffelberg
|
3 | |
18.
Cäcilie R.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
3 | |
18.
Helena L.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
3 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |
23.
-
-
|
- | - |
WHV Oberliga wU14
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | THC Bergisch Gladbach RWBGL | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 : 0 | 10 | 19 |
02. | Düsseldorfer HC 2 DHC | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 : 8 | 13 | 15 |
03. | HTC SW Bonn SWB | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 : 7 | 4 | 13 |
04. | DSD Düsseldorf DSD | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 : 5 | 8 | 11 |
05. | Rot-Weiss Köln 2 RWK | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 : 12 | 0 | 10 |
06. | Marienburger SC MSC | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 : 11 | -2 | 7 |
07. | Schwarz-Weiß Köln SWK | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 : 22 | -16 | 4 |
08. | Bonner THV wu14 2 OL BTHV 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 : 20 | -17 | 1 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Düsseldorfer SC DSC99 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 : 5 | 7 | 13 |
02. | HTC Uhlenhorst Mülheim 2 HTCU | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 : 4 | 15 | 9 |
03. | Moerser TV MTV | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 : 7 | 5 | 8 |
04. | Club Raffelberg 2 CR | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 : 5 | 3 | 6 |
05. | HTC Kupferdreh HTCKU | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 : 13 | -2 | 4 |
06. | HC Essen 99 HCE | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 29 | -28 | 0 |
RWBGL
HTCU
DSC99
DHC
HTCU
DSC99
DSC99
RWBGL
DHC
RWBGL
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Melina F.
HTC Uhlenhorst Mülheim 2
|
6 | |
02.
Lia S.
HTC Uhlenhorst Mülheim 2
|
4 | |
02.
Mia B.
HTC Uhlenhorst Mülheim 2
|
4 | |
02.
Fiona D.
Düsseldorfer SC
|
4 | |
02.
Blanca A.
Düsseldorfer HC 2
|
4 | |
06.
Carla Luise I.
Rot-Weiss Köln 2
|
3 | |
06.
Clara T.
DSD Düsseldorf
|
3 | |
06.
Henriette H.
HTC Kupferdreh
|
3 | |
06.
Elena K.
HTC SW Bonn
|
3 | |
06.
Greta S.
HTC Kupferdreh
|
3 | |
06.
Theresa W.
Marienburger SC
|
3 | |
06.
Marie V.
THC Bergisch Gladbach
|
3 | |
06.
Lena R.
Düsseldorfer HC 2
|
3 | |
14.
Mia V.
HTC SW Bonn
|
2 | |
14.
Vivian S.
Marienburger SC
|
2 | |
14.
Louise G.
Rot-Weiss Köln 2
|
2 | |
14.
Louisa E.
Rot-Weiss Köln 2
|
2 | |
14.
Marie-Luise B.
Rot-Weiss Köln 2
|
2 | |
14.
Maj F.
THC Bergisch Gladbach
|
2 | |
14.
Katharina M.
HTC Kupferdreh
|
2 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |
23.
-
-
|
- | - |
WHV Verbandsliga wU14
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HTC SW Bonn 2 SWB 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19 : 6 | 13 | 21 |
02. | Rot-Weiss Köln 2 RWK | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 42 : 7 | 35 | 19 |
03. | Blau-Weiß Köln 2 BWK | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 26 : 6 | 20 | 19 |
04. | Pallotti Rheinbach SGPALL | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 : 12 | 2 | 13 |
05. | HTC Troisdorf SWT | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 : 5 | 3 | 12 |
06. | Marienburger SC 2 MSC | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 : 15 | -2 | 10 |
07. | THC Hürth RWHUE | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 : 16 | -9 | 6 |
08. | SG AHC/SGD wU14 SG AHC/SGD | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 : 40 | -35 | 4 |
09. | Bonner THV wu14 3 VL BTHV 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 : 29 | -27 | 1 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Club Raffelberg 3 CR | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 : 7 | 10 | 18 |
02. | Kahlenberger HTC KHTC | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 : 7 | 8 | 14 |
03. | Moerser TV 2 MTV | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 28 : 8 | 20 | 13 |
04. | THC Münster THCMUE | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 : 9 | 3 | 11 |
05. | ETUF Essen ETUF WU14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 : 9 | 4 | 10 |
06. | Eintracht Dortmund WU14-1 TSCEDO | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 : 13 | -2 | 9 |
07. | ETB Essen 2 ETB | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 : 29 | -23 | 6 |
08. | Oberhausener THC OTHC | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 : 23 | -20 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Hellerhofer SV HSV | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 : 4 | 16 | 18 |
02. | TV Ratingen TVR | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 : 5 | 10 | 17 |
03. | Düsseldorfer SC 2 DSC99.2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 : 4 | 6 | 16 |
04. | Gladbacher HTC GHTC | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 : 11 | -1 | 12 |
05. | Rheydter SV RSV | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 : 13 | 3 | 9 |
06. | ETG Wuppertal wU14 ETG wU14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 : 11 | -5 | 6 |
07. | RTHC Bayer Leverkusen 3 RTHC | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 : 15 | -8 | 4 |
08. | DSD Düsseldorf 2 DSD | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 : 30 | -21 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SV Büderich GWRB | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 : 2 | 30 | 19 |
02. | Düsseldorfer SC 3 DSC99.3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37 : 10 | 27 | 16 |
03. | TV Jahn Hiesfeld wU14 TVJH | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 28 : 8 | 20 | 16 |
04. | ETB Essen ETB | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 : 13 | 17 | 12 |
05. | Crefelder HTC 2 CHTC | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 : 11 | 5 | 9 |
06. | MSV Duisburg MSV | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 26 : 26 | 0 | 6 |
07. | Preußen Duisburg PRDUI | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 : 20 | -7 | 4 |
08. | Crefelder SV CSV | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 : 92 | -92 | 0 |
HSV
DSC99.3
GWRB
CR
DSC99.3
GWRB
HSV
CR
SWB 2
DSC99.3
HSV
KHTC
GWRB
RWK
CR
TVR
DSC99.3
HSV
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Franziska H.
Hellerhofer SV
|
11 | |
02.
Lilly d.
MSV Duisburg
|
10 | |
03.
Carlotta M.
Kahlenberger HTC
|
7 | |
03.
Katie H.
MSV Duisburg
|
7 | |
05.
Greta S.
ETB Essen
|
6 | |
06.
Mariella G.
Eintracht Dortmund WU14-1
|
5 | |
06.
Elisabeth L.
Blau-Weiß Köln 2
|
5 | |
06.
Pauline H.
Moerser TV 2
|
5 | |
06.
Luisa M.
Rheydter SV
|
5 | |
06.
Annie E.
TV Ratingen
|
5 | |
06.
Melina M.
Crefelder HTC 2
|
5 | |
06.
Emma G.
Pallotti Rheinbach
|
5 | |
13.
Linea N.
Eintracht Dortmund WU14-1
|
4 | |
13.
Charlotte T.
Moerser TV 2
|
4 | |
13.
Dyala C.
ETB Essen
|
4 | |
13.
Greta K.
TV Jahn Hiesfeld wU14
|
4 | |
13.
Estelle M.
TV Jahn Hiesfeld wU14
|
4 | |
18.
Amélie S.
TV Jahn Hiesfeld wU14
|
3 | |
18.
Luisa S.
Preußen Duisburg
|
3 | |
18.
Jule K.
SV Büderich
|
3 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |
WHV-Westfalen Kleinfeld wU14
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HC Georgsmarienhütte KL HCG | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 : 4 | 5 | 7 |
02. | TV Jahn Oelde TVOELD | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 3 | 0 | 4 |
03. | VfB Hüls KL VFBHUE | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 : 5 | -2 | 3 |
04. | Buerscher HC wu14 BHC | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 : 6 | -3 | 3 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | TV Werne KL TVWERN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 : 1 | 7 | 9 |
02. | Bielefelder TG KL wU14 BTG wU14 KF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 : 3 | 2 | 6 |
03. | Eintracht Dortmund WU14-2 KL TSCEDO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | -3 | 3 |
04. | RHTC Rheine WU14 RHTC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | -6 | 0 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Maja S.
HC Georgsmarienhütte KL
|
5 | |
02.
Magdalena K.
HC Georgsmarienhütte KL
|
4 | |
02.
Anna Lina W.
HC Georgsmarienhütte KL
|
4 | |
04.
Johanna T.
Buerscher HC wu14
|
3 | |
04.
Jolina K.
VfB Hüls KL
|
3 | |
04.
Lavinya P.
VfB Hüls KL
|
3 | |
04.
Lea-Cassandra H.
TV Werne KL
|
3 | |
04.
Nina L.
Buerscher HC wu14
|
3 | |
09.
Mila D.
VfB Hüls KL
|
2 | |
09.
Layla Z.
TV Werne KL
|
2 | |
09.
Lena S.
VfB Hüls KL
|
2 | |
09.
Flora K.
Eintracht Dortmund WU14-2 KL
|
2 | |
09.
Ida L.
TV Jahn Oelde
|
2 | |
09.
Klara H.
TV Jahn Oelde
|
2 | |
09.
Greta S.
HC Georgsmarienhütte KL
|
2 | |
09.
Ella W.
HC Georgsmarienhütte KL
|
2 | |
09.
Paula T.
VfB Hüls KL
|
2 | |
09.
Kim Pia W.
HC Georgsmarienhütte KL
|
2 | |
19.
Maya Sophie B.
TV Werne KL
|
1 | |
19.
Antonia S.
TV Jahn Oelde
|
1 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |