WHV Regionalliga mU14
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Rot-Weiss Köln RWK | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31 : 12 | 19 | 19 |
02. | Düsseldorfer HC DHC | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 : 10 | 17 | 16 |
03. | HTC Uhlenhorst Mülheim HTCU | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 24 : 11 | 13 | 15 |
04. | HTC Schwarz-Weiß Neuss SWN | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 : 15 | 2 | 10 |
05. | DSD Düsseldorf DSD | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 : 25 | -11 | 9 |
06. | Bonner THV mu14 1 RL BTHV | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 : 23 | -1 | 7 |
07. | Crefelder HTC CHTC | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 : 24 | -13 | 6 |
08. | Marienburger SC MSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 : 33 | -26 | 0 |
RWK
SWN
DHC
HTCU
SWN
HTCU
SWN
RWK
DHC
RWK
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Vincent R.
Rot-Weiss Köln
|
14 | |
02.
Henri F.
Düsseldorfer HC
|
10 | |
02.
Tim S.
Bonner THV mu14 1 RL
|
10 | |
04.
Jonathan R.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
8 | |
05.
Moritz K.
HTC Schwarz-Weiß Neuss
|
7 | |
06.
Simon G.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
5 | |
06.
Philipp W.
Rot-Weiss Köln
|
5 | |
06.
Lucas A.
Marienburger SC
|
5 | |
09.
Maarten v.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
4 | |
09.
Joschua S.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
4 | |
09.
Jim B.
HTC Uhlenhorst Mülheim
|
4 | |
09.
Clemens W.
Rot-Weiss Köln
|
4 | |
09.
Valentin M.
DSD Düsseldorf
|
4 | |
14.
Philipp S.
Düsseldorfer HC
|
3 | |
14.
Maximilian P.
Düsseldorfer HC
|
3 | |
14.
Henri L.
Bonner THV mu14 1 RL
|
3 | |
14.
Noah D.
HTC Schwarz-Weiß Neuss
|
3 | |
18.
Benedikt S.
HTC Schwarz-Weiß Neuss
|
2 | |
18.
Tristan A.
HTC Schwarz-Weiß Neuss
|
2 | |
18.
Hugo A.
Rot-Weiss Köln
|
2 | |
21.
-
-
|
- | - |
WHV Oberliga mU14
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Schwarz-Weiß Köln SWK | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 36 : 11 | 25 | 13 |
02. | Dünnwalder TV DTV | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 33 : 9 | 24 | 13 |
03. | RTHC Bayer Leverkusen RTHC | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 : 9 | 17 | 13 |
04. | Düsseldorfer HC 2 DHC | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 : 33 | -23 | 9 |
05. | Blau-Weiß Köln BWK | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 : 11 | 8 | 7 |
06. | HTC SW Bonn SWB | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 : 12 | 3 | 6 |
07. | Düsseldorfer SC DSC99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 : 55 | -54 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SG KHTC/TVJH SG KHTC-TVJH | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 : 4 | 34 | 18 |
02. | SG HCE/ETUF SG HCE-ETUF | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 : 5 | 21 | 13 |
03. | Hellerhofer SV HSV | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 : 13 | 5 | 13 |
04. | Gladbacher HTC GHTC | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 : 15 | -5 | 9 |
05. | HTC Uhlenhorst Mülheim 2 HTCU | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 : 17 | -10 | 6 |
06. | Club Raffelberg CR | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 : 23 | -19 | 1 |
07. | ETB Essen ETB | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 : 28 | -26 | 1 |
SG KHTC-TVJH
DTV
SWK
SG HCE-ETUF
DTV
SG KHTC-TVJH
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Henning G.
RTHC Bayer Leverkusen
|
10 | |
02.
Theo T.
Blau-Weiß Köln
|
9 | |
03.
Phillip S.
Hellerhofer SV
|
6 | |
03.
Emilian A.
Schwarz-Weiß Köln
|
6 | |
05.
Ben G.
RTHC Bayer Leverkusen
|
4 | |
05.
Vincent M.
Schwarz-Weiß Köln
|
4 | |
05.
Alexander A.
Schwarz-Weiß Köln
|
4 | |
08.
Marc G.
Dünnwalder TV
|
3 | |
08.
Max F.
RTHC Bayer Leverkusen
|
3 | |
08.
Nick H.
SG HCE/ETUF
|
3 | |
08.
Ole W.
Schwarz-Weiß Köln
|
3 | |
08.
Tom V.
Gladbacher HTC
|
3 | |
08.
Frederik M.
Hellerhofer SV
|
3 | |
14.
Piet M.
Blau-Weiß Köln
|
2 | |
14.
Leonard K.
SG HCE/ETUF
|
2 | |
14.
Florian T.
Blau-Weiß Köln
|
2 | |
14.
Julian L.
Schwarz-Weiß Köln
|
2 | |
14.
Leo Z.
Gladbacher HTC
|
2 | |
14.
Oskar F.
SG HCE/ETUF
|
2 | |
14.
Carl S.
SG HCE/ETUF
|
2 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |
23.
-
-
|
- | - |
WHV Verbandsliga mU14
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Düsseldorfer HC 3 DHC | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 : 3 | 17 | 13 |
02. | Crefelder HTC 2 CHTC | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 : 3 | 12 | 12 |
03. | DSD Düsseldorf 2 DSD | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 : 3 | 13 | 7 |
04. | Crefelder SV CSV | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 : 18 | -13 | 4 |
05. | Gladbacher HTC 2 GHTC | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 22 | -18 | 4 |
06. | SV Büderich GWRB | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 12 | -11 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Crefelder HTC 3 CHTC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 : 4 | 36 | 15 |
02. | HTC Schwarz-Weiß Neuss 2 SWN | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30 : 9 | 21 | 7 |
03. | SG GWW/ETG mU14 SG GWW-ETG | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 : 12 | 0 | 7 |
04. | ETUF Essen ETUF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 4 |
05. | Oberhausener THC OTHC | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 : 30 | -21 | 3 |
06. | HTC Kupferdreh HTCKU | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 : 39 | -35 | 1 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Rot-Weiss Köln 2 RWK | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 : 2 | 44 | 18 |
02. | Marienburger SC 2 MSC | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 : 7 | 13 | 15 |
03. | Schwarz-Weiß Köln 2 SWK | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 : 19 | -2 | 10 |
04. | Bonner THV mu14 2 VL BTHV 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 : 24 | -9 | 9 |
05. | THC Hürth RWHUE | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 : 8 | -1 | 7 |
06. | Aachener HC mU14 AHC | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 : 17 | -14 | 1 |
07. | HTC Troisdorf SWT | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 : 35 | -31 | 1 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | TV Jahn Oelde TVOELD | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 : 1 | 14 | 11 |
02. | Bielefelder TG mU14 BTG mU14 VL | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 : 8 | 10 | 11 |
03. | HC Rot-Weiß Velbert HCVRW | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 : 7 | 4 | 8 |
04. | Moerser TV MTV | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 : 16 | -5 | 4 |
05. | SG KHTC/TVJH 2 SG KHTC-TVJH | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 9 | -7 | 4 |
06. | THC Münster THCMUE | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 : 20 | -16 | 0 |
TVOELD
SWN
CHTC
BTG mU14 VL
RWK
CHTC
DHC
MSC
TVOELD
TVOELD
CHTC
CHTC
MSC
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Arndt S.
Rot-Weiss Köln 2
|
11 | |
02.
Maximilian Z.
Marienburger SC 2
|
8 | |
03.
Ole K.
Crefelder HTC 3
|
7 | |
03.
Hugo A.
Rot-Weiss Köln 2
|
7 | |
05.
Friedrich B.
Bonner THV mu14 2 VL
|
6 | |
05.
Maximilian P.
Düsseldorfer HC 3
|
6 | |
05.
Joschua M.
TV Jahn Oelde
|
6 | |
05.
Benedikt L.
Rot-Weiss Köln 2
|
6 | |
05.
Clemens H.
Moerser TV
|
6 | |
05.
Felix R.
THC Hürth
|
6 | |
11.
Luk Fiete S.
Bielefelder TG mU14
|
5 | |
11.
Adrin P.
Schwarz-Weiß Köln 2
|
5 | |
13.
Ben Hugo H.
Bielefelder TG mU14
|
4 | |
13.
Noah D.
HTC Schwarz-Weiß Neuss 2
|
4 | |
13.
Kennet D.
Schwarz-Weiß Köln 2
|
4 | |
13.
Karl H.
Rot-Weiss Köln 2
|
4 | |
13.
Philipp S.
Rot-Weiss Köln 2
|
4 | |
13.
Moritz S.
Crefelder HTC 3
|
4 | |
13.
Jannes G.
Crefelder HTC 3
|
4 | |
13.
Johann T.
Rot-Weiss Köln 2
|
4 | |
21.
-
-
|
- | - |