hero image

SPIELERINNEN

Amelia

R.

Sophia

K.

Franziska

R.

Marlene

W.

Johanna

M.

Clara

C.

Clara

T.

Katharina

L.

Franka

L.

Auriela

R.

Annika

S.

Cosima

K.

Staff

Jan-Christian

Diekers

Spielplan
Sonntag, 01. Dezember 2024
Sonntag, 01. Dezember 2024
Sonntag, 15. Dezember 2024
Sonntag, 15. Dezember 2024
Sonntag, 09. Februar 2025
Sonntag, 09. Februar 2025
Sonntag, 23. Februar 2025
Sonntag, 23. Februar 2025

Tabelle

Gruppe C
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe D
Endrunde
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Schwarz-Weiß Köln SWK 8 5 0 2 1 15 : 7 8 17
02. Blau-Weiß Köln 2 BWK 8 5 0 1 2 19 : 9 10 16
03. Rot-Weiss Köln 2 RWK 8 3 0 2 3 12 : 10 2 11
04. HTC SW Bonn SWB 8 3 0 1 4 8 : 9 -1 10
05. Bonner THV 2 BTHV 8 0 0 2 6 4 : 23 -19 2
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. HTC Schwarz-Weiß Neuss SWN 8 4 0 3 1 11 : 5 6 15
02. Düsseldorfer SC 2 DSC99.2 8 4 0 2 2 10 : 6 4 14
03. Düsseldorfer HC 2 DHC 8 3 0 4 1 13 : 7 6 13
04. THC Bergisch Gladbach RWBGL 8 2 0 1 5 8 : 17 -9 7
05. RTHC Bayer Leverkusen RTHC 8 0 0 4 4 9 : 16 -7 4
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TV Jahn Hiesfeld TVJH 8 8 0 0 0 27 : 5 22 24
02. HC Essen 99 HCE 8 4 0 2 2 13 : 8 5 14
03. HTC Uhlenhorst Mülheim 2 HTCU 8 3 0 3 2 13 : 10 3 12
04. ETB Essen ETB 8 2 0 1 5 6 : 20 -14 7
05. MSV Duisburg MSV 8 0 0 0 8 4 : 20 -16 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Club Raffelberg 2 CR 8 8 0 0 0 38 : 2 36 24
02. Moerser TV MTV 8 5 0 0 3 15 : 14 1 15
03. TV Ratingen TVR 8 2 0 3 3 10 : 21 -11 9
04. Düsseldorfer HC 3 DHC 8 0 0 4 4 10 : 24 -14 4
05. Gladbacher HTC GHTC 8 0 0 3 5 6 : 18 -12 3
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Club Raffelberg 2 CR 3 3 0 0 0 7 : 2 5 9
02. HTC Schwarz-Weiß Neuss SWN 3 1 0 0 2 4 : 5 -1 3
03. TV Jahn Hiesfeld TVJH 3 1 0 0 2 6 : 8 -2 3
04. Schwarz-Weiß Köln SWK 3 1 0 0 2 5 : 7 -2 3

Tormaschine

Sp. Tore
01.
player image

Sophia K.

HTC SW Bonn
3
02.
player image

Johanna M.

HTC SW Bonn
2
03.
player image

Franka L.

HTC SW Bonn
1
03.
player image

Clara C.

HTC SW Bonn
1
03.
player image

Amelia R.

HTC SW Bonn
1

Unsere Sponsoren

Unsere Partner

Hockey für alle

Gefördert durch